令和6年度介護支援専門員実務研修受講試験の結果について
試験実施日
令和6年10月13日(日曜日)
合格者受験番号一覧
鹿児島会場
0007 | 0009 | 0019 | 0020 | 0024 | 0026 | 0027 | 0029 | 0038 | 0040 |
0047 | 0048 | 0049 | 0050 | 0052 | 0053 | 0055 | 0057 | 0059 | 0061 |
0066 | 0068 | 0077 | 0079 | 0080 | 0081 | 0082 | 0084 | 0087 | 0090 |
0091 | 0092 | 0093 | 0094 | 0099 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | 0109 |
0111 | 0113 | 0115 | 0117 | 0120 | 0123 | 0124 | 0129 | 0132 | 0133 |
0138 | 0141 | 0145 | 0146 | 0155 | 0156 | 0157 | 0160 | 0162 | 0163 |
0166 | 0167 | 0168 | 0174 | 0176 | 0177 | 0178 | 0181 | 0182 | 0183 |
0184 | 0187 | 0192 | 0193 | 0207 | 0210 | 0212 | 0218 | 0223 | 0226 |
0227 | 0231 | 0233 | 0234 | 0238 | 0240 | 0243 | 0244 | 0249 | 0250 |
0252 | 0253 | 0254 | 0262 | 0266 | 0268 | 0273 | 0277 | 0279 | 0285 |
0294 | 0302 | 0305 | 0306 | 0311 | 0312 | 0316 | 0318 | 0320 | 0323 |
0326 | 0328 | 0331 | 0335 | 0337 | 0342 | 0343 | 0345 | 0354 | 0355 |
0359 | 0364 | 0366 | 0372 | 0373 | 0376 | 0377 | 0378 | 0380 | 0381 |
0383 | 0384 | 0386 | 0387 | 0388 | 0393 | 0394 | 0395 | 0397 | 0401 |
0419 | 0421 | 0422 | 0427 | 0431 | 0434 | 0438 | 0442 | 0450 | 0456 |
0461 | 0472 | 0475 | 0476 | 0484 | 0490 | 0493 | 0497 | 0505 | 0517 |
0521 | 0535 | 0537 | 0544 | 0545 | 0546 | 0552 | 0555 | 0557 | 0567 |
0572 | 0581 | 0584 | 0592 | 0593 | 0603 | 0610 | 0613 | 0618 | 0620 |
0623 | 0632 | 0637 | 0641 | 0647 | 0648 | 0655 | 0657 | 0661 | 0671 |
0673 | 0675 | 0680 | 0686 | 0687 | 0692 | 0697 | 0698 | 0712 | 0718 |
0720 | 0724 | 0729 | 0739 | 0740 | 0749 | 0750 | 0782 | 0798 | 0806 |
0808 | 0820 | 0827 | 0830 | 0834 | 0853 | 0865 | 0884 | 0886 | 0900 |
0920 | 0928 | 0952 | 0953 | 0962 | 0964 | 0973 | 0976 | 0980 | 0989 |
0993 | 0996 | 1002 | 1005 | 1007 | 1014 | 1018 | 1019 |
奄美会場
5001 | 5003 | 5007 | 5008 | 5009 | 5016 | 5028 | 5037 | 5039 | 5054 |
5055 | 5056 | 5059 | 5063 | 5065 |
合格率等
受験者数:953人
合格者数:253人
合格率:26.5%
合格者数:253人
合格率:26.5%
鹿児島県社会福祉協議会 福祉人材研修センター Tel 099-258-1172